





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | BULL - 423 | 5686 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | BULL - 422 | 9121 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | BULL - 421 | 9229 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | BULL - 420 | 7916 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | BULL - 419 | 3807 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | BULL - 418 | 9684 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | BULL - 417 | 8538 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | BULL - 416 | 5614 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | BULL - 415 | 7099 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | BULL - 414 | 8684 |
